<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Les millions d&#8217;euros des ventes de sites web</title>
	<atom:link href="http://www.dauran.com/39/les-millions-deuros-des-ventes-de-sites-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dauran.com/39/les-millions-deuros-des-ventes-de-sites-web/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:31:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: OPA sur les blogs, blogguer peut enfin rapporter beaucoup &#124; Dauran, Blog d'un artisan du web</title>
		<link>http://www.dauran.com/39/les-millions-deuros-des-ventes-de-sites-web/#comment-288</link>
		<dc:creator>OPA sur les blogs, blogguer peut enfin rapporter beaucoup &#124; Dauran, Blog d'un artisan du web</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 16:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/39/les-millions-deuros-des-ventes-de-sites-web/#comment-288</guid>
		<description>[...] que c&#8217;est une très belle opération si on compare avec les récentes acquisitions. En effet chaque site pris indépendamment génère un chiffre d&#8217;affaire relativement faible [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que c&#8217;est une très belle opération si on compare avec les récentes acquisitions. En effet chaque site pris indépendamment génère un chiffre d&#8217;affaire relativement faible [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Analyse du rachat d'OnVista par Boursorama &#124; Dauran, Blog d'un artisan du web</title>
		<link>http://www.dauran.com/39/les-millions-deuros-des-ventes-de-sites-web/#comment-236</link>
		<dc:creator>Analyse du rachat d'OnVista par Boursorama &#124; Dauran, Blog d'un artisan du web</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 07:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dauran.com/39/les-millions-deuros-des-ventes-de-sites-web/#comment-236</guid>
		<description>[...] vous, le groupe AuFeminin (14 millions de visiteurs, 13 millions de CA, 7 millions de résultat) a été valorisé 284 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vous, le groupe AuFeminin (14 millions de visiteurs, 13 millions de CA, 7 millions de résultat) a été valorisé 284 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
